Technical Specifications
| HK 270.00 L10+L6 TECHNICAL SPECIFATION | ||
| Max. Hydraulic Vertical Outreach | 35,49 m | 116′ 5.24″ |
| Max. Manual Vertical Outreach | 41.46 m | 136′ 0.28″ |
| Max. Hydraulic Vertical Outreach With Fly Jib | 53,85 m | 176′ 8.07″ |
| Max. Manual Vertical Outreach With Fly Jib | 58.03 m | 190′ 4.64″ |
| Working Pressure | 300 bar | 4351 psi |
| Rotation Angle | ∞(Endless)) | ∞(Endless)) |
| Number Of Hydraulic Extensions | 10 | 10 |
| Number Of Hydraulic Extensions Of Fly Jib | 6 | 6 |
| Number Of Mechanical Extensions | 2 | 2 |
| Number Of Mechanical Extensions Of Fly Jib | 2 | 2 |
| Counter Weight | 7900 kg | 17416 Ibs |
| Oil Tank Capacity | 720 l | 720 l |
| Dead Weight (Std.) | 34300 kg | 75,618 Ibs |
| Dead Weight (Std.) With Fly Jib | 37190 kg | 81,989 Ibs |
Description
Technical Specifications
| HK 270.00 L10+L6 TECHNICAL SPECIFATION | ||
| Max. Hydraulic Vertical Outreach | 35,49 m | 116′ 5.24″ |
| Max. Manual Vertical Outreach | 41.46 m | 136′ 0.28″ |
| Max. Hydraulic Vertical Outreach With Fly Jib | 53,85 m | 176′ 8.07″ |
| Max. Manual Vertical Outreach With Fly Jib | 58.03 m | 190′ 4.64″ |
| Working Pressure | 300 bar | 4351 psi |
| Rotation Angle | ∞(Endless)) | ∞(Endless)) |
| Number Of Hydraulic Extensions | 10 | 10 |
| Number Of Hydraulic Extensions Of Fly Jib | 6 | 6 |
| Number Of Mechanical Extensions | 2 | 2 |
| Number Of Mechanical Extensions Of Fly Jib | 2 | 2 |
| Counter Weight | 7900 kg | 17416 Ibs |
| Oil Tank Capacity | 720 l | 720 l |
| Dead Weight (Std.) | 34300 kg | 75,618 Ibs |
| Dead Weight (Std.) With Fly Jib | 37190 kg | 81,989 Ibs |






















